les tarifs
Les tarifs sont fixés pour l'année à venir (hors promotions exceptionnelles)
Tarifs dégressifs selon durée de séjour : -5% sur 2 semaines, -10% sur 3 semaines .
Pour accéder directement aux tarifs et disponibilités du studio "Le chalet des villas", cliquer ici
| la
location est ouverte du samedi 16h au samedi 10h |
Tarifs toutes charges et taxes de séjour comprises |
BS: Basse saison |
|||
MS: Moyenne saison
|
|||||
HS: Haute saison
|
|||||
* |
* |
* |
|||
PERIODES
|
Tarif / semaine
|
Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiver | 19/11/2011 | 26/11/2011 | 215 | indispo | |
| Hiver | 26/11/2011 | 02/12/2011 | 215 | ||
| Hiver | 02/12/2011 | 04/12/2011 | 215 | indispo | |
| Hiver | 03/12/2011 | 10/12/2011 | 215 | ||
| Hiver | 10/12/2011 | 17/12/2011 | 215 | ||
| Hiver | 17/12/2011 | 24/12/2011 | 395 | possibilité d'étendre le séjour au weekend de Noël (26/12) | |
| Hiver | 24/12/2011 | 26/12/2011 | nous consulter | ||
| Hiver | 26/12/2011 | 02/01/2012 | 395 | indispo | |
| Hiver | 02/01/2012 | 07/01/2012 | nous consulter | Marathon international de Bessans les 7 & 8 janvier | |
| Hiver | 07/01/2012 | 14/01/2012 | 285 | indispo | Coupe du Monde série B de Biathlon (IBU Cup) |
| Hiver | 14/01/2012 | 21/01/2012 | 285 | indispo | La Grande Odyssée (Course internationale de Chiens de traineaux) |
| Hiver | 21/01/2012 | 28/01/2012 | 285 | indispo | |
| Hiver | 28/01/2012 | 04/02/2012 | 285 | indispo | |
| Hiver | 04/02/2012 | 11/02/2012 | 285 | indispo | |
| Hiver | 11/02/2012 | 18/02/2012 | 475 | indispo | |
| Hiver | 18/02/2012 | 25/02/2012 | 475 | indispo | |
| Hiver | 25/02/2012 | 03/03/2012 | 475 | indispo | |
| Hiver | 03/03/2012 | 10/03/2012 | 475 | indispo | |
| Hiver | 10/03/2012 | 17/03/2012 | 315 | indispo | |
| Hiver | 17/03/2012 | 24/03/2012 | 315 | ||
| Hiver | 24/03/2012 | 31/03/2012 | 315 | Championnats de France nordiques du 29/03 au 01/04 | |
| Hiver | 31/03/2012 | 07/04/2012 | 315 | ||
| Hiver | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 255 | ||
| Hiver | 14/04/2012 | 21/04/2012 | 255 | ||
| Hiver | 21/04/2012 | 28/04/2012 | 255 | ||
| Hiver | 28/04/2012 | 05/05/2012 | 255 | ||
Tarifs à la nuitée pour 2 personnes - Eté 50€ / Hiver 60€
| la
location est ouverte du samedi 16h au samedi 10h |
Tarifs toutes charges et taxes de séjour comprises |
BS: Basse saison |
|||
MS: Moyenne saison
|
|||||
HS: Haute saison
|
|||||
* |
* |
* |
|||
PERIODES
|
Tarif / semaine
|
Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiver | 26/11/2011 | 03/12/2011 | 215 | indispo | |
| Hiver | 03/12/2011 | 10/12/2011 | 215 | ||
| Hiver | 10/12/2011 | 17/12/2011 | 215 | indispo | |
| Hiver | 17/12/2011 | 24/12/2011 | 385 | ||
| Hiver | 24/12/2011 | 28/12/2011 | Promo : Noël sous la neige ! | ||
| Hiver | 28/12/2011 | 31/12/2011 | indispo | ||
| Hiver | 31/12/2011 | 02/01/2012 | indispo | ||
| Hiver | 02/01/2011 | 07/01/2012 | indispo | ||
| Hiver | 07/01/2011 | 08/01/2012 | indispo | Marathon international de Bessans les 7 & 8 janvier | |
| Hiver | 08/01/2012 | 14/01/2012 | Coupe du Monde série B de Biathlon (IBU Cup) | ||
| Hiver | 14/01/2012 | 21/01/2012 | 265 | indispo | La Grande Odyssée (Course internationale de Chiens de traineaux) |
| Hiver | 21/01/2012 | 28/01/2012 | 265 | ||
| Hiver | 28/01/2012 | 04/02/2012 | 265 | indispo | |
| Hiver | 04/02/2012 | 11/02/2012 | 265 | ||
| Hiver | 11/02/2012 | 18/02/2012 | 445 | ||
| Hiver | 18/02/2012 | 25/02/2012 | 445 | ||
| Hiver | 25/02/2012 | 03/03/2012 | 445 | indispo | |
| Hiver | 03/03/2012 | 10/03/2012 | 445 | ||
| Hiver | 10/03/2012 | 17/03/2012 | 305 | indispo | |
| Hiver | 17/03/2012 | 24/03/2012 | 305 | indispo | |
| Hiver | 24/03/2012 | 31/03/2012 | 305 | Championnats de France nordiques du 29/03 au 01/04 | |
| Hiver | 31/03/2012 | 07/04/2012 | 305 | ||
| Hiver | 07/04/2012 | 14/04/2012 | 245 | ||
| Hiver | 14/04/2012 | 21/04/2012 | 245 | ||
| Hiver | 21/04/2012 | 28/04/2012 | 245 | ||
| Hiver | 28/04/2012 | 05/05/2012 | 245 | ||
Plan du site
Accueil » Tarifs et disponibilités